La Asamblea General Ordinaria tendrá lugar el 27 de junio de 2026 y se celebrará de forma exclusivamente telemática.
En esta página los y las mutualistas pueden consultar toda la información referente a la Convocatoria de la Asamblea General de Mutualidad, de las convocatorias y del calendario de las Asambleas Territoriales Previas.
Además, se irán publicando los candidatos a representantes y los representantes de los mutualistas que se vayan eligiendo en las Asambleas Territoriales Previas para asistir a la Asamblea General.
A continuación, puedes consultar toda la documentación relativa a la Asamblea General Ordinaria:
| Colegio | Enlace |
|---|---|
| Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía Alavesa | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy | Descargar QR |
| Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Alzira | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Antequera | Descargar QR |
| Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Ávila | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Burgos | Descargar QR |
| Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Cáceres | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Cantabria | Descargar QR |
| Ilustre Colegio De Abogados de Cartagena | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Castellón | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Ceuta | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Córdoba | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Cuenca | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Elche | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía Estella-Lizarra | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Figueres-Alt Empordà | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacia de Gijón | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Girona | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Granada | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Granollers | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Huelva | Descargar QR |
| Ilustre Colegio Oficial de la Abogacía de Huesca | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Jaén | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Jerez | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de La Rioja | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Lanzarote | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de León | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Lleida | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Lorca | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Lucena | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Lugo | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Málaga | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Manresa | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Mataró | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Melilla | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Murcia | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Ourense | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo | Descargar QR |
| Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Palencia | Descargar QR |
| Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona | Descargar QR |
| Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Reus | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Sabadell | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Sant Feliu de Llobregat | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Santiago de Compostela | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Segovia | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Soria | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Sueca | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Tafalla | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Talavera de la Reina | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Tarragona | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Terrassa | Descargar QR |
| Ilustre Colegio Abogados Teruel | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Tortosa | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Tudela | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Valencia | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Valladolid | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Vic | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Vigo | Descargar QR |
| Ilustre Colegio de Abogados de Zamora | Descargar QR |
| Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza | Descargar QR |
| Colegio | Fecha | Hora | Lugar/Modalidad | Hora Final Votación |
|---|---|---|---|---|
| Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña | 4/6/26 | 10:00 h. | Calle Federico Tapia, 11 Bajo. 15005 A Coruña | 12:30 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía Alavesa | 8/6/26 | 17:00 h. | Sesión Telemática | 19:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete | 25/5/26 | 11:00 h. | Calle Caldereros, 10 Bajo. 02001 Albacete | 12:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares | 28/5/26 | 13:00 h. | Calle Colegios, 1 28801 Alcala De Henares | 14:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy | 29/5/26 | 13:00 h. | Avenida Juan Gil Albert, 37 03804 Alcoi/Alcoy | 14:00 h. |
| Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante | 8/6/26 | 11:00 h. | Sesión Telemática | 13:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacia de Almería | 3/6/26 | 13:00 h. | Carrera De Los Limoneros, 22 04006 Almería | 15:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Alzira | 26/5/26 | 9:30 h. | Plaza Del Sufragio, 9 2º 46600 Alzira | 10:30 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Antequera | 29/5/26 | 10:00 h. | Calle Infante Don Fernando, 45 2º D 29200 Antequera | 11:00 h. |
| Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Ávila | 25/5/26 | 12:00 h. | Plaza Del Rastro, 2 3º 05001 Avila | 13:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz | 27/5/26 | 10:00 h. | Calle Martin Cansado, 1 06002 Badajoz | 12:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears | 27/5/26 | 10:00 h. | Calle La Rambla, 10 07003 Palma De Mallorca | 13:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona | 2/6/26 | 10:00 h. | Calle Mallorca, 283 08037 Barcelona | 13:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia | 10/6/26 | 10:00 h. | Calle Rampas De Uribitarte, 3 1º 48001 Bilbao | 13:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Burgos | 1/6/26 | 13:30 h. | Calle Benito Gutiérrez, 1 1º 09003 Burgos | 14:30 h. |
| Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Cáceres | 11/6/26 | 10:00 | Sesión Telemática | 12:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz | 26/5/26 | 12:00 h. | Calle Tamarindos, 17-19 11007 Cadiz | 15:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Cantabria | 3/6/26 | 11:00 h. | Calle Calvo Sotelo, 16 1º 39002 Santander | 13:00 h. |
| Ilustre Colegio De Abogados de Cartagena | 11/6/26 | 11:30 h. | Avenida Reina Victoria, 38 2-1 30203 Cartagena | 12:30 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Castellón | 28/5/26 | 16:00 h. | Calle Temprado, 15 12002 Castellon/Castello | 19:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Ceuta | 8/6/26 | 10:00 h. | Calle General Serrano Orive, 19 Entrepl. 51001 Ceuta | 11:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real | 2/6/26 | 16:00 h. | Plaza Del Trillo, 1 13004 Ciudad Real | 18:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Córdoba | 5/6/26 | 16:00 h. | Sesión Telemática | 18:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Cuenca | 27/5/26 | 16:00 h. | Parque Del Huecar, 2 Bajo. 16001 Cuenca | 17:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Elche | 4/6/26 | 12:00 h. | Calle La Fira, 14 03202 Elche | 13:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía Estella-Lizarra | 5/6/26 | 13:00 h. | Calle La Gallarda, 2 31200 Estella/Lizarra | 14:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol | 3/6/26 | 12:30 h. | Calle Coruña, 60-62 Bajo. 15401 Ferrol | 13:30 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Figueres-Alt Empordà | 28/5/26 | 9:30 h. | Calle Llers, 13 17600 Figueres | 10:30 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacia de Gijón | 4/6/26 | 11:00 h. | Sede Cimadevilla, Plazuela Fermín Garcia Bernardo, 1 | 13:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa | 11/6/26 | 10:00 h. | Paseo Duque De Mandas, 11 Bajo 20012 Donostia-San Sebastian | 12:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Girona | 10/6/26 | 16:00 h. | Plaza De Jaume Vicens Vives, 4 17001 Girona | 18:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Granada | 8/6/26 | 12:30 h. | Plaza Santa Ana, 5 3º 18010 Granada | 15:30 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Granollers | 25/5/26 | 10:00 h. | Calle Llevant, 2 08402 Granollers | 11:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara | 2/6/26 | 19:00 h. | Travesia Fernando Beladiez, 2 1º Local 1 19001 Guadalajara | 20:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Huelva | 5/6/26 | 11:00 h. | Plaza De Los Abogados Sn 21003 Huelva | 13:00 h. |
| Ilustre Colegio Oficial de la Abogacía de Huesca | 2/6/26 | 11:30 h. | Calle Cavia, 3 1º 22005 Huesca | 12:30 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Jaén | 1/6/26 | 12:30 h. | Calle Carmelo Torres, 13 23007 Jaen | 13:30 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Jerez | 12/6/26 | 10:00 h. | Sesión Telemática | 12:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de La Rioja | 4/6/26 | 12:00 h. | Calle Bretón De Los Herreros, 26 26001 Logroño | 13:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Lanzarote | 11/6/26 | 11:00 h. | Calle Santa Teresa De Jesus, 43 1º 35500 Arrecife | 12:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas | 4/6/26 | 11:00 h. | Plaza San Agustin, 3 35001 Las Palmas De Gran Canaria | 14:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de León | 10/6/26 | 9:00 h. | Calle Conde Saldaña, 4 24009 Leon | 11:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Lleida | 5/6/26 | 12:00 h. | Plaza San Joan, 6-8 1º 25007 Lleida | 13:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Lorca | 12/6/26 | 9:30 h. | Plaza Del Caño, 2 30800 Lorca | 10:30 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Lucena | 3/6/26 | 10:00 h. | Calle El Agua, 15 14900 Lucena | 11:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Lugo | 2/6/26 | 10:00 h. | Calle Pascual Veiga, 2 27002 Lugo | 12:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid | 26/5/26 | 9:00 h. | Calle Serrano, 9-11 28001 Madrid | 14:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Málaga | 9/6/26 | 16:00 h. | Sesión Telemática | 19:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Manresa | 26/5/26 | 13:00 h. | Calle Sant Joan Baptista De La Salle, 4-6 3º 08241 Manresa | 14:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Mataró | 27/5/26 | 12:00 h. | Calle Méndez Núñez S.N 08302 Mataro | 13:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Melilla | 25/5/26 | 10:00 h. | Plaza Abogados Turno De Oficio, 1 52004 Melilla | 10:30 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Murcia | 10/6/26 | 10:00 h. | Calle La Gloria, 25 Bis 30003 Murcia | 13:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela | 25/5/26 | 13:00 h. | Calle Togores, 4 03300 Orihuela | 14:00 h. |
| Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense | 5/6/26 | 10:00 h. | Sesión Telemática | 12:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo | 5/6/26 | 10:00 h. | Calle Schultz, 5 33003 Oviedo | 12:00 h. |
| Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Palencia | 26/5/26 | 13:00 h. | Calle Felipe Prieto, 18 Bajo. 34001 Palencia | 14:00 h. |
| Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona | 3/6/26 | 16:30 h. | Avenida Del Ejército, 2 31002 Pamplona Navarra | 18:30 h. |
| Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra | 11/6/26 | 10:00 h. | Avenida Reina Victoria, 9 36001 Pontevedra | 12:00 h. |
| Ilstre Colegio de la Abogacía de Reus | 4/6/26 | 10:00 h. | Avenida De Mariano Fortuny, 83 1º 43204 Reus | 11:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Sabadell | 3/6/26 | 9:00 h. | Calle Lacy, 15 08202 Sabadell | 10:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca | 27/5/26 | 10:00 h. | Plaza De La Abogacia, 4-5 37001 Salamanca | 11:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Sant Feliu de Llobregt | 10/6/26 | 13:00 h. | Calle Creus, 8 1º 2ª 08980 Sant Feliu De Llobregat | 14:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma | 10/6/26 | 10:00 h. | Calle Anselmo Pérez De Brito, 34 38700. Santa Cruz De La Palma | 11:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife | 9/6/26 | 08:00 h. | Calle Leoncio Rodriguez, 3 Edificio El Cabo 1º. 38003 Santa Cruz De Tenerife | 11:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Santiago de Compostela | 1/6/26 | 17:00 h. | Calle Eduardo Pondal, 4 Bajo. 15702 Santiago De Compostela | 19:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Segovia | 5/6/26 | 13:00 h. | Calle San Agustin, 19 Bajo. 40001 Segovia | 14:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla | 10/6/26 | 16:00 h. | Sesión Telemática | 19:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Soria | 4/6/26 | 12:00 h. | Calle Aguirre, 3-5 (Palacio De Los Condes De Gomara) 42002 Soria | 13:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Sueca | 27/5/26 | 11:00 h. | Plaza Convento, 5 46410 Sueca | 12:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Tafalla | 1/6/26 | 10:30 h. | Avenida Severino Fernández, 52. 31300 Tafalla | 11:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Talavera de la Reina | 29/5/26 | 12:00 h. | Calle Adalid Meneses, 11 45600 Talavera De La Reina | 13:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Tarragona | 11/6/26 | 11:00 h. | Calle Enric D’Osso, 1 2º 43005 Tarragona | 12:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Terrassa | 12/6/26 | 10:00 h. | Calle Gabriel Querol, 21-23 08221 Terrassa | 11:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Teruel | 03/6/26 | 11:30 h. | Plaza Tremedal, 2 44001 Teruel | 12:30 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo | 9/6/26 | 13:00 h. | Calle Covarrubias, 1 Bis 45003 Toledo | 14:00 h. |
| Colegio de Abogados y Abogadas de Tortosa | 9/6/26 | 16:00 h. | Calle Bisbe Aznar, 8-12 43500 Tortosa | 17:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Tudela | 2/6/26 | 09:00 h. | Calle Pablo Sarasate, 3 1º A 31500 Tudela | 09:30 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Valencia | 12/6/26 | 09:00 h. | Plaza De Tetuan, 16 46003 Valencia | 13:00 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Valladolid | 3/6/26 | 12:00 h. | Calle Torrecilla, 1 47003 Valladolid | 14:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Vic | 12/6/26 | 10:30 h. | Plaza Miguel De Clariana, 2 1º 08500 Vic | 11:30 h. |
| Ilustre Colegio de la Abogacía de Vigo | 8/6/26 | 10:00 h. | Plaza De America, 2 1º 36211 Vigo | 12:00 h. |
| Ilustre Colegio de Abogados de Zamora | 10/6/26 | 13:00 h. | Calle El Riego, 3 1º B. 49004 Zamora | 14:00 h. |
| Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza | 11/6/26 | 12:00 h. | Calle Don Jaime 1º, 18 50001 Zaragoza | 13:00 h. |
Para cualquier duda o cuestión en relación con las Asambleas Territoriales, puedes ponerte en contacto con nosotros en el 914 26 29 16 en horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:30 h. | ||||
Preguntas y respuestas para ayudarte a entender mejor nuestra Asamblea General 2026 y cómo puedes ser parte.
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| Maria Jose Almodovar Melendo | 86256 |
| Laura Rivas Cao | 210732 |
| Ana María Gil Fernández | 80567 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| María del Pilar Cortizo Mella | 48439 |
| María Asunción Blanco Regueiro | 102678 |
| Antonio Arsenio Iglesias Vázquez | 87124 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Susana García Barona | 138885 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Pedro Antonio Arenas Cuesta | 159656 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| Jorge Condes López | 114621 |
| Jose María Obra Used | 57303 |
| Francisco Javier Llamas Luengo | 95651 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Lorena Calatayud Pérez | 207195 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Andrés José Monllor Carbonell | 105689 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| Encarnación Martínez-Tortillol Piqueras | 135179 |
| Fermín Lalinde Aracil | 103910 |
| Juán Ramón García Costa | 48249 |
| María Cruz Torres Molla | 134047 |
| María de la Fe Esteso Rubio | 77518 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| María Isabel Valls Cortes | 148536 |
| María Begoña Caparros Gómez | 139938 |
| Rita María Sánchez Molina | 139936 |
| José Arturo Pérez Moreno | 33512 |
| Juan Miguel Milán Criado | 36750 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| María Antonia Cabrero García | 175265 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| María Luisa Sánchez Alarcón | 111564 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Faustino Sánchez Lazaro | 65009 |
| Francisco Luna Rosa | 66292 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| José Andrés Cortés Campos | 127069 |
| Manuel Moralo Araguete | 78886 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| María Nieves Aleñar Feliú | 139870 |
| Lucia Feliú Nadal | 160445 |
| Fernando Mestres Bosch | 277824 |
| Javier Juan Pujalte Vilanova | 311308 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| Jaime Antonio García Vicente | 38287 |
| María Gemma Agueda de Lama | 72573 |
| Carmen Boronat Jiménez | 91689 |
| Susana Ascensión Talón Navarro | 138269 |
| Vanesa González Fornás | 177080 |
| Antonio Leiva Galisteo | 89089 |
| Mónica Díaz Sotos | 172934 |
| Maximiliano Fernández Marcén | 185050 |
| María Ángeles Valbuena Merino | 137273 |
| Helena Sofía Aixela Cabré | 202545 |
| Ester Tapia Montiel | 186122 |
| Clara Condomines Feliú | 107541 |
| Mercedes Aguilar López | 52205 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| José María Antrás Badía | 10959 |
| Carlos Cardelus de Balle | 89935 |
| Carina Pérez Guerra | 139666 |
| María del Roser Chaques Fernández | 311765 |
| María Manubens Planella | 196327 |
| Juan Haro Vila | 176951 |
| Flora Velasco Carrasco | 200086 |
| Antonio Martínez del Hoyo Clemente | 33166 |
| Carmen Rioboo Risueño | 262030 |
| Joan Rafael Rabasco López | 39258 |
| Francisco Javier Puigdollers Noblom | 26005 |
| Emma Gumbert Jordan | 148960 |
| Ana Estella Monteys | 107723 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| Antonio José Perdices Mañas | 54112 |
| Igone Barrena Uriarte | 110637 |
| Rafael García Moreno | 17598 |
| Nuria Cerván Muñoz | 136938 |
| Juana María Balmaseda Ripero | 39880 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| Yvonne Corcuera López | 138723 |
| María Susana Atxaerandio Fraile | 117074 |
| Raquel Rodríguez Rodríguez | 111265 |
| Amaia Uskola Mendieta | 111259 |
| Ramon Varela Echevarría | 73900 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Julia María Manero Izquierdo | 184928 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| María Carmen Lucas Durán | 80622 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Isabel Espinosa Neto | 77390 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| Fermín Luis Vázquez y Vieyra de Abreu | 27934 |
| Rafael García González | 73207 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| Carmen Leal García | 102813 |
| Flora Alcaraz Vera | 134003 |
| Ángel Tomás Gómez Luy | 128797 |
| José Antonio Gilbau Reyes | 151147 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| Cristina Pelayo Díaz | 182353 |
| José Ramón Rodríguez Fernández | 48450 |
| Luis Manuel López-Rendo Rodríguez | 79975 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| Luis María Pozo Fernández | 36959 |
| María del Pilar Iglesias Marqués | 68313 |
| Carmen Mercedes Manrique Quintana | 118483 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Blanca Eulogio Blázquez | 164955 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| Pedro Pablo Olucha Marza | 74286 |
| María de las Mercedes Mejias Callau | 80655 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Marta Isolda Campos Gorriño | 102671 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| María José Bravo Santos | 253314 |
| Antonio Olmo Martín | 198381 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Rafael Jesús Muriel Palomino | 94142 |
| Antonio Martínez Pérez | 88029 |
| María Dolores Tirado Herreros | 151624 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| Carlos Enrique Chacón Carmona | 29253 |
| Antonia Rubio Estrella | 208366 |
| Antonio de Padua Jorge Márquez Portero | 56378 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Juan Vicente Langreo Huerta | 99009 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Aurora Salido Vicente | 55544 |
| María Ángeles Navarro Sansano | 165531 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| María Cristina Lafraya Campo | 132053 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Marta Brugat Planas | 90350 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| María Luisa Pérez Pérez | 169347 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Luis Carlos Sánchez Méndez | 171472 |
| Ildefonso Pablo Rodríguez del Río | 276209 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| Isabel Valor Centeno | 96382 |
| Luisa María Martínez Andueza | 51047 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| Alfredo María Resurrección Erviti Ruiz | 34603 |
| Alfonso Iglesias López | 148900 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Jaime Dalmau Rutllant | 110736 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| María Teresa Vera López | 128007 |
| Inmaculada Vinuesa Sánchez | 73582 |
| Jorge Carmelo Fernández Díaz | 96404 |
| Jesús Muñoz Muñoz | 79167 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Jesús Carrión Santos Aparicio | 90744 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Alejandro Rojas Simón | 107882 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| Juana Luisa Carrasco Romero | 72756 |
| Dolores María Alonso Gil | 151582 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Julio Rojas Bejarano | 34872 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Ignacio Javier Torres Sagaz | 95377 |
| Francisco Javier Pulido Moreno | 91282 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Ildefonso Cáceres Marcos | 49786 |
| Ana María Burgos-Conejo Rodríguez | 66014 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| María Elena Sáenz de Jubera Higuero | 210566 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| José Luis Sáez Reyes | 75250 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| Zulay Lisbeth Fernández Santana | 181200 |
| Juán Jiménez de León | 276647 |
| Joaquín Alberto Cáceres Moreno | 206011 |
| Sandra Espinosa Chirino | 64973 |
| Jorge Falcón Martínez de Marañón | 101025 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Bernardo Luis García Angulo | 93111 |
| Claudia Quiroga Crespo | 236911 |
| María Esperanza García González | 85266 |
| Alejandra Azcorra Prada | 171222 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Eva Ramón Esteve | 107666 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Domingo Bartolomé López López | 144931 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Francisco Javier Ortiz López de Ahumada | 165726 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Helena Teresa Méndez Muela | 151790 |
| Nombre | Nº Mutualista |
|---|---|
| Miguel Perez-Ayala Huertas | 96926 |
| Ángel Luis Hector Domínguez | 38103 |
| Santiago Carretero Sánchez | 86196 |
| Carlos Alberto de Miguel Galeano | 137423 |
| José Enrique Renedo Cava | 52395 |
| Valentín Playa Serra | 221231 |
| María Lourdes Pulido Alcón | 60986 |
| Nombre | Nº Mutualistaa |
|---|---|
| Silverio Fernandez Polanco | 61015 |
| María del Loreto Fernández Bacariza | 286860 |
| María Concepción Jiménez Shaw | 39472 |
| Fernando Vizcaino de Sas | 37223 |
| Javier Guillen Carames | 102566 |
| Jorge Ferre Molto | 63515 |
| María Pilar Castro Caballero | 103295 |
| Loreto Bacariza Cebreros | 61105 |
| Ignacio de Luis Otero | 90524 |
| Isabel Fernández Caballero | 101026 |
| María Sol Cuevas Gama | 62304 |
| Marta Fernández Duque de Estrada | 88979 |
| María Victoria Espejel Cabello | 64159 |
